|
| |
Jon Lundblad - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2007 | Allsvenskan | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| 2007 | Träningsmatch | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 |
| 2005 | Superettan | 18 | 16 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1358 |
| 2005 | Träningsmatch | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2003 | Allsvenskan | 16 | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 855 |
| 2003 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2003 | Träningsmatch | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 295 |
| 2002 | Allsvenskan | 23 | 15 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1311 |
| 2002 | Svenska Cupen | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 |
| 2001 | Allsvenskan | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2000 | Allsvenskan | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 1999 | Allsvenskan | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 56 | 27 | 36 | 29 | 17 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2557 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Superettan | 18 | 16 | 3 | 2 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1358 |
Totalt | Svenska Cupen | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 253 |
Totalt | Träningsmatch | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 398 |
Totalt | | 88 | 49 | 49 | 39 | 27 | 0 | 29 | 29 | 3 | 0 | 4566 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|