|
| |
Peter Westman - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2009 | Allsvenskan | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | Folksam Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| 2009 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2009 | Träningsmatch | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 2008 | Allsvenskan | 12 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 |
| 2008 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | Träningsmatch | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 2007 | Allsvenskan | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133 |
| 2007 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | Träningsmatch | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 2006 | Superettan | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2700 |
| 2006 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2006 | Träningsmatch | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 719 |
| 2005 | Superettan | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| 2005 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2005 | Träningsmatch | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| 2004 | Allsvenskan | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2004 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2004 | Träningsmatch | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2003 | Träningsmatch | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2002 | Allsvenskan | 13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 |
| 2002 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2001 | Allsvenskan | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 2001 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2000 | Allsvenskan | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| 2000 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 76 | 74 | 111 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Folksam Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 |
Totalt | Superettan | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5400 |
Totalt | Svenska Cupen | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
Totalt | Träningsmatch | 37 | 32 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2917 |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 190 | 183 | 148 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16378 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|