|
| |
Fredrik Samuelsson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2007 | Allsvenskan | 17 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1379 |
| 2007 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2007 | Träningsmatch | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 |
| 2006 | Superettan | 28 | 23 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2184 |
| 2006 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2006 | Träningsmatch | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 764 |
| 2005 | Superettan | 17 | 15 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1362 |
| 2005 | Träningsmatch | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 937 |
| 2004 | Allsvenskan | 19 | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1382 |
| 2004 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 270 |
| 2004 | Träningsmatch | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2003 | Träningsmatch | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
Totalt | Allsvenskan | 47 | 39 | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3481 |
Totalt | Superettan | 45 | 38 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3546 |
Totalt | Svenska Cupen | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 720 |
Totalt | Träningsmatch | 42 | 37 | 6 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3241 |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 144 | 123 | 39 | 21 | 20 | 9 | 3 | 12 | 15 | 2 | 10988 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|