|
| |
Thomas Andersson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2006 | Superettan | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2478 |
| 2006 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2006 | Träningsmatch | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 652 |
| 2005 | Superettan | 27 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2311 |
| 2005 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2005 | Träningsmatch | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 260 |
| 2004 | Allsvenskan | 15 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1196 |
| 2004 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2004 | Träningsmatch | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1308 |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2003 | Träningsmatch | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| 2002 | Allsvenskan | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1350 |
| 2002 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 237 |
| 2001 | Allsvenskan | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1768 |
| 2000 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2140 |
| 2000 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 |
| 1999 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2205 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1998 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2340 |
| 1998 | Svenska Cupen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| 1997 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2335 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1243 |
| 1995 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2069 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2250 |
| 1993 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2160 |
| 1993 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 | Allsvenskan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 |
| 1992 | Kvalsvenskan | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
| 1992 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Allsvenskan | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1431 |
| 1991 | Mästerskapsserien | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 1991 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | Allsvenskan | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 766 |
| 1989 | Allsvenskan | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1620 |
| 1988 | Division 1 Norra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Totalt | Allsvenskan | 303 | 298 | 21 | 5 | 9 | 2 | 29 | 31 | 39 | 1 | 26721 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Division 1 Norra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Totalt | Kvalsvenskan | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Totalt | Mästerskapsserien | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totalt | Superettan | 55 | 54 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 4789 |
Totalt | Svenska Cupen | 17 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1409 |
Totalt | Träningsmatch | 26 | 19 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1874 |
Totalt | UEFA-Cupen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 435 | 421 | 34 | 14 | 22 | 6 | 42 | 48 | 57 | 1 | 34883 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|