|
| |
Gustaf Andersson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2004 | Allsvenskan | 21 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1805 |
| 2004 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2004 | Träningsmatch | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 495 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1820 |
| 2003 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 2003 | Träningsmatch | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 526 |
| 2002 | Allsvenskan | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2070 |
| 2002 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2001 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2160 |
| 2001 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000 | Allsvenskan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 |
| 1999 | Allsvenskan | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 773 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 106 | 100 | 10 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 20 | 1 | 8864 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 573 |
Totalt | Träningsmatch | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1021 |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 131 | 122 | 17 | 9 | 9 | 1 | 11 | 12 | 24 | 2 | 10458 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|