|
| |
Herish Kuhi - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2006 | Superettan | 7 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 |
| 2006 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2006 | Träningsmatch | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 598 |
| 2005 | Superettan | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 741 |
| 2005 | Träningsmatch | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 667 |
| 2004 | Allsvenskan | 19 | 9 | 16 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 847 |
| 2004 | Svenska Cupen | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | Träningsmatch | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 325 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 951 |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 2003 | Träningsmatch | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 450 |
| 2002 | Allsvenskan | 11 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 332 |
| 2002 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
Totalt | Allsvenskan | 50 | 21 | 45 | 29 | 14 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 2130 |
Totalt | Superettan | 19 | 10 | 17 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 886 |
Totalt | Svenska Cupen | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 237 |
Totalt | Träningsmatch | 31 | 24 | 7 | 7 | 12 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2040 |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totalt | | 108 | 59 | 77 | 49 | 35 | 7 | 27 | 34 | 10 | 0 | 5293 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|