|
| |
Mikael Steen - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2003 | Allsvenskan | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 487 |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2003 | Träningsmatch | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 |
| 2002 | Allsvenskan | 19 | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1557 |
| 2002 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 |
| 2001 | Allsvenskan | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1893 |
| 2001 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 |
| 2000 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2092 |
| 2000 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 1999 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2033 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1998 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2160 |
| 1998 | Svenska Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 1997 | Allsvenskan | 24 | 21 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1819 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2116 |
| 1996 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 1995 | Allsvenskan | 18 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1270 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2234 |
| 1993 | Allsvenskan | 18 | 12 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 |
| 1993 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1992 | Allsvenskan | 15 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 882 |
| 1992 | Kvalsvenskan | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 1992 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Allsvenskan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 1991 | Mästerskapsserien | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1991 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1989 | Allsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Totalt | Allsvenskan | 253 | 229 | 27 | 24 | 72 | 6 | 26 | 32 | 24 | 1 | 19775 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Totalt | Kvalsvenskan | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Totalt | Mästerskapsserien | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 936 |
Totalt | Träningsmatch | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 |
Totalt | UEFA-Cupen | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 295 | 265 | 35 | 30 | 81 | 8 | 35 | 43 | 26 | 1 | 20867 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|