|
| |
Patrik Haginge - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2008 | Allsvenskan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 990 |
| 2008 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2008 | Träningsmatch | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 715 |
| 2007 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2250 |
| 2007 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2007 | Träningsmatch | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 647 |
| 2006 | Superettan | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 783 |
| 2006 | Träningsmatch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2005 | Superettan | 24 | 13 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1323 |
| 2005 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2005 | Träningsmatch | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 |
| 2004 | Allsvenskan | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1193 |
| 2004 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 246 |
| 2004 | Träningsmatch | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 285 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2003 | Träningsmatch | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Totalt | Allsvenskan | 54 | 49 | 10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4433 |
Totalt | Superettan | 35 | 21 | 15 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2106 |
Totalt | Svenska Cupen | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 491 |
Totalt | Träningsmatch | 37 | 27 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2466 |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 135 | 105 | 37 | 30 | 20 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1 | 9496 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|