|
| |
Jonas Pelgander - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2002 | Allsvenskan | 15 | 11 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 971 |
| 2002 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2001 | Allsvenskan | 22 | 20 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1689 |
| 2001 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2000 | Allsvenskan | 25 | 20 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1736 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 1999 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2222 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 1998 | Allsvenskan | 23 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2070 |
| 1998 | Svenska Cupen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450 |
| 1997 | Allsvenskan | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 768 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1560 |
| 1996 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1995 | Allsvenskan | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 153 | 128 | 28 | 25 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 11350 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1004 |
Totalt | UEFA-Cupen | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 171 | 142 | 32 | 29 | 54 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 12354 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|