|
| |
Anders Karlsson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2007 | Allsvenskan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Superettan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | Träningsmatch | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2002 | Allsvenskan | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1252 |
| 2002 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2001 | Allsvenskan | 22 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1934 |
| 2001 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2000 | Allsvenskan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 2000 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 1999 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2340 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1998 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2340 |
| 1998 | Svenska Cupen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 1997 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2340 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 1996 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1995 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2190 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 1993 | Allsvenskan | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| 1993 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 | Allsvenskan | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1367 |
| 1992 | Kvalsvenskan | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1992 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Allsvenskan | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1520 |
| 1991 | Mästerskapsserien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1990 | Allsvenskan | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| 1990 | SM-Semifinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1989 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2160 |
| 1988 | Division 1 Norra | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 |
| 1987 | Division 1 Norra | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| 1986 | Division 2 Norra | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 1985 | Division 2 Norra | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 |
| 1984 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | Division 2 Norra | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
Totalt | Allsvenskan | 284 | 283 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 25273 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Division 1 Norra | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 |
Totalt | Division 2 Norra | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 |
Totalt | Kvalsvenskan | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Mästerskapsserien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | SM-Semifinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Superettan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
Totalt | Träningsmatch | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Totalt | UEFA-Cupen | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | | 436 | 435 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 35533 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|