|
| |
Lars Zetterlund - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2002 | Allsvenskan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2001 | Allsvenskan | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 |
| 2001 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2000 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2238 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1999 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2243 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 1996 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2340 |
| 1996 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 1995 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2159 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2340 |
| 1993 | Allsvenskan | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2262 |
| 1992 | Allsvenskan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1992 | Kvalsvenskan | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
| 1992 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 1991 | Allsvenskan | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 1991 | Mästerskapsserien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | Allsvenskan | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1980 |
| 1990 | SM-Semifinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 189 | 187 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 15 | 15 | 0 | 16804 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | Kvalsvenskan | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Totalt | Mästerskapsserien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | SM-Semifinal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 540 |
Totalt | UEFA-Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totalt | | 220 | 218 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | 19 | 17 | 1 | 17344 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|