|
| |
Peter Karlsson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2001 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 |
| 2001 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2000 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 1999 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2340 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1998 | Allsvenskan | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2340 |
| 1998 | Svenska Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 1997 | Allsvenskan | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 531 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 115 | 108 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9689 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 810 |
Totalt | UEFA-Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 127 | 119 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 10499 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|