|
| |
Tommy Ståhl - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2000 | Allsvenskan | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1449 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1999 | Allsvenskan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 1997 | Allsvenskan | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1044 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1462 |
| 1996 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1995 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2250 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1980 |
| 1993 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2250 |
| 1993 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1992 | Allsvenskan | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1315 |
| 1992 | Kvalsvenskan | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1992 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1991 | Allsvenskan | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1270 |
| 1991 | Mästerskapsserien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 1991 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1990 | Allsvenskan | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 804 |
| 1990 | SM-Semifinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1988 | Division 1 Norra | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 |
| 1987 | Division 1 Norra | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2160 |
| 1986 | Division 2 Norra | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2340 |
| 1985 | Division 2 Norra | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1890 |
| 1984 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1984 | Division 2 Norra | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2160 |
Totalt | Allsvenskan | 173 | 157 | 16 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 14184 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | Division 1 Norra | 43 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3690 |
Totalt | Division 2 Norra | 76 | 71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6390 |
Totalt | Kvalsvenskan | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | Mästerskapsserien | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Totalt | SM-Semifinal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Totalt | UEFA-Cupen | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | | 324 | 297 | 30 | 27 | 15 | 0 | 7 | 7 | 23 | 1 | 24444 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|