|
| |
Niklas Gustafsson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2000 | Allsvenskan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 1999 | Allsvenskan | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1726 |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 1998 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2250 |
| 1998 | Svenska Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| 1997 | Allsvenskan | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 946 |
Totalt | Allsvenskan | 58 | 57 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5022 |
Totalt | Svenska Cupen | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 617 |
Totalt | | 65 | 64 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 5639 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|