|
| |
Fritjof Olsson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 1943 | Division 2 Östra | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 630 |
| 1942 | Division 2 Östra | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1260 |
| 1941 | Division 2 Östra | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1440 |
| 1940 | Central Norra Div. 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1620 |
| 1940 | Kval till Div 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 1939 | Central Norra Div. 3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1530 |
| 1938 | Central Norra Div. 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 900 |
| 1937 | Mellansv. Div. 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1620 |
| 1936 | Division 2 Norra | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1350 |
| 1935 | Division 2 Norra | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1350 |
| 1934 | Division 2 Norra | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1620 |
| 1933 | Mellansv. Div. 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1620 |
| 1931 | Mellansv. Div. 3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1980 |
Totalt | Central Norra Div. 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4050 |
Totalt | Division 2 Norra | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 4320 |
Totalt | Division 2 Östra | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 3330 |
Totalt | Kval till Div 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Totalt | Mellansv. Div. 3 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 5220 |
Totalt | | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 | 16920 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|