|
| |
Arnor Gudjohnsen - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 1998 | Allsvenskan | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 900 |
| 1998 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1997 | Allsvenskan | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1863 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2018 |
| 1996 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 1995 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2111 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2031 |
Totalt | Allsvenskan | 101 | 101 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 24 | 14 | 1 | 8923 |
Totalt | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Totalt | UEFA-Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Totalt | | 108 | 108 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 24 | 16 | 1 | 9193 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|