|
| |
Erik Karlsson (97) - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 1998 | Allsvenskan | 19 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 1998 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 270 |
| 1997 | Allsvenskan | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 23 | 5 | 18 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 514 |
Totalt | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 270 |
Totalt | UEFA-Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Totalt | | 27 | 8 | 19 | 19 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 784 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|