|
| |
Fredrik Nordback - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2009 | Allsvenskan | 27 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2230 |
| 2009 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2009 | Träningsmatch | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1052 |
| 2008 | Allsvenskan | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2599 |
| 2008 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2008 | Träningsmatch | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 741 |
| 2007 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2133 |
| 2007 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2007 | Träningsmatch | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 900 |
| 2006 | Superettan | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2610 |
| 2006 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2006 | Träningsmatch | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 879 |
| 2005 | Superettan | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2522 |
| 2005 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2005 | Träningsmatch | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 571 |
| 2004 | Allsvenskan | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2111 |
| 2004 | Svenska Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 360 |
| 2004 | Träningsmatch | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 611 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 23 | 21 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1818 |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2003 | Träningsmatch | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 610 |
| 2002 | Allsvenskan | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1930 |
| 2002 | Svenska Cupen | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 300 |
| 2001 | Allsvenskan | 20 | 10 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 929 |
| 2001 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2000 | Allsvenskan | 21 | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 878 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1999 | Allsvenskan | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 239 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1998 | Allsvenskan | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 1998 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 1997 | Allsvenskan | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
Totalt | Allsvenskan | 211 | 168 | 50 | 43 | 21 | 5 | 16 | 21 | 35 | 0 | 15205 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Superettan | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 11 | 1 | 5132 |
Totalt | Svenska Cupen | 22 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1835 |
Totalt | Träningsmatch | 68 | 60 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 | 5364 |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 362 | 307 | 64 | 55 | 33 | 19 | 38 | 57 | 59 | 1 | 27536 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|