|
| |
Per Gawelin - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2004 | Allsvenskan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2004 | Träningsmatch | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| 2004 | Örebro Nordic Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2003 | Allsvenskan | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1238 |
| 2003 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2002 | Allsvenskan | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2001 | Allsvenskan | 24 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2138 |
| 2001 | Svenska Cupen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2000 | Allsvenskan | 23 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2058 |
| 2000 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 |
| 1999 | Allsvenskan | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 1999 | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1998 | Allsvenskan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1997 | Allsvenskan | 25 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2154 |
| 1997 | UEFA-Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 1996 | Allsvenskan | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 799 |
| 1996 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Totalt | Allsvenskan | 112 | 105 | 7 | 7 | 24 | 1 | 15 | 16 | 13 | 0 | 9183 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | Svenska Cupen | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 336 |
Totalt | Träningsmatch | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
Totalt | UEFA-Cupen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totalt | Örebro Nordic Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Totalt | | 131 | 122 | 11 | 9 | 26 | 1 | 18 | 19 | 15 | 0 | 10119 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|