|
| |
Mattias Jonson - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 1995 | Allsvenskan | 21 | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1692 |
| 1995 | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1994 | Allsvenskan | 25 | 15 | 11 | 10 | 3 | 0 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1579 |
| 1993 | Allsvenskan | 15 | 2 | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 386 |
| 1993 | Allsvenskan Kval | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totalt | Allsvenskan | 61 | 37 | 24 | 24 | 11 | 0 | 24 | 24 | 5 | 0 | 3657 |
Totalt | Allsvenskan Kval | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | UEFA-Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totalt | | 64 | 39 | 25 | 25 | 12 | 0 | 24 | 24 | 5 | 0 | 3657 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|