|
| |
Patrik Anttonen - Statistik |
| | S | SE | R | I | U | A | M | P | V | U | SP |
| 2009 | Allsvenskan | 18 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1477 |
| 2009 | Träningsmatch | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 2008 | Allsvenskan | 27 | 20 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1821 |
| 2008 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2008 | Träningsmatch | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2007 | Allsvenskan | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1973 |
| 2007 | Träningsmatch | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2006 | Superettan | 23 | 20 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1746 |
| 2006 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2006 | Träningsmatch | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 229 |
| 2005 | Superettan | 29 | 28 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2498 |
| 2005 | Träningsmatch | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 611 |
| 2004 | Allsvenskan | 26 | 24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2160 |
| 2004 | Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 |
| 2004 | Träningsmatch | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2003 | Allsvenskan | 24 | 22 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1977 |
| 2003 | Svenska Cupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2003 | Träningsmatch | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 405 |
| 2002 | Allsvenskan | 26 | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2074 |
| 2002 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 270 |
| 2001 | Allsvenskan | 23 | 15 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1414 |
| 2001 | Svenska Cupen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| 2000 | Allsvenskan | 20 | 5 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 711 |
| 2000 | Svenska Cupen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 241 |
| 1999 | Allsvenskan | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 1999 | Svenska Cupen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Totalt | Allsvenskan | 194 | 148 | 47 | 46 | 28 | 14 | 7 | 21 | 11 | 0 | 13726 |
Totalt | Superettan | 52 | 48 | 4 | 4 | 11 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 4244 |
Totalt | Svenska Cupen | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1054 |
Totalt | Träningsmatch | 41 | 34 | 7 | 7 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2739 |
Totalt | | 302 | 242 | 61 | 60 | 60 | 31 | 20 | 51 | 17 | 1 | 21763 |
S=Spelade matcher, SE=Startelvan, R=Reserv, I=Inbytt, U=Utbytt, A=Målpass, P=Poäng,
V=Varningar, U=Utvisningar, SP=Speltid (Min)
|
|