| Seriematcher |
| Spelare | Min |
| 1 | Andersson, Thomas | 2340 |
| 2 | Karlsson, Anders | 2340 |
| 3 | Karlsson, Peter | 2340 |
| 4 | Wallinder, Johan | 2250 |
| 5 | Gustafsson, Niklas | 2250 |
| 6 | Tjernström, Daniel | 2250 |
| 7 | Rasck, Niclas | 2250 |
| 8 | Steen, Mikael | 2160 |
| 9 | Pelgander, Jonas | 2070 |
| 10 | Sahlin, Dan | 1080 |
| 11 | Ekström, Pär | 990 |
| 12 | Gudjohnsen, Arnor | 900 |
| 13 | Birgisson, Hlunyr | 630 |
| 14 | Jansson, Fredrik | 513 |
| 15 | Karlsson (97), Erik | 441 |
| 16 | Rubarth, Mats | 279 |
| 17 | Nordback, Fredrik | 270 |
| 18 | Djukanovic, Dragan | 180 |
| 19 | Persson, Mathias | 90 |
| 20 | Gustavsson, Christer | 90 |
| Svenska Cupen |
| Spelare | Min |
| 1 | Andersson, Thomas | 450 |
| 2 | Pelgander, Jonas | 450 |
| 3 | Karlsson, Anders | 450 |
| 4 | Rasck, Niclas | 450 |
| 5 | Steen, Mikael | 360 |
| 6 | Tjernström, Daniel | 360 |
| 7 | Karlsson, Peter | 360 |
| 8 | Gustafsson, Niklas | 360 |
| 9 | Karlsson (97), Erik | 270 |
| 10 | Jansson, Fredrik | 270 |
| 11 | Nordback, Fredrik | 180 |
| 12 | Wallinder, Johan | 180 |
| 13 | Persson, Mathias | 180 |
| 14 | Sahlin, Dan | 180 |
| 15 | Yasin, Salar | 180 |
| 16 | Birgisson, Hlunyr | 180 |
| 17 | Gudjohnsen, Arnor | 180 |
| 18 | Jonsson, Gunnlaugur | 180 |
| 19 | Ekström, Pär | 180 |
| 20 | Dahm, Robert | 90 |
| 21 | Gustavsson, Christer | 90 |
| 22 | Rosbo, Dennis | 90 |
| 23 | Pettersson, Mattias | 90 |
| 24 | Rubarth, Mats | 90 |
| 25 | Kjäll, Axel | 90 |
|
| Träningsmatcher |
| Spelare | Min |
| Totalt |
| Spelare | Min |
| 1 | Andersson, Thomas | 2790 |
| 2 | Karlsson, Anders | 2790 |
| 3 | Karlsson, Peter | 2700 |
| 4 | Rasck, Niclas | 2700 |
| 5 | Tjernström, Daniel | 2610 |
| 6 | Gustafsson, Niklas | 2610 |
| 7 | Steen, Mikael | 2520 |
| 8 | Pelgander, Jonas | 2520 |
| 9 | Wallinder, Johan | 2430 |
| 10 | Sahlin, Dan | 1260 |
| 11 | Ekström, Pär | 1170 |
| 12 | Gudjohnsen, Arnor | 1080 |
| 13 | Birgisson, Hlunyr | 810 |
| 14 | Jansson, Fredrik | 783 |
| 15 | Karlsson (97), Erik | 711 |
| 16 | Nordback, Fredrik | 450 |
| 17 | Rubarth, Mats | 369 |
| 18 | Persson, Mathias | 270 |
| 19 | Djukanovic, Dragan | 180 |
| 20 | Yasin, Salar | 180 |
| 21 | Jonsson, Gunnlaugur | 180 |
| 22 | Gustavsson, Christer | 180 |
| 23 | Rosbo, Dennis | 90 |
| 24 | Pettersson, Mattias | 90 |
| 25 | Dahm, Robert | 90 |
| 26 | Kjäll, Axel | 90 |
|