|
| |
Speltid Säsongen 2007 |
| Seriematcher |
| Spelare | Min |
| 1 | Larsen, Lars | 2274 |
| 2 | Haginge, Patrik | 2250 |
| 3 | Riddez, Joel | 2243 |
| 4 | Nordback, Fredrik | 2133 |
| 5 | Westman, Peter | 2133 |
| 6 | Anttonen, Patrik | 1973 |
| 7 | Henriksson, Sebastian | 1881 |
| 8 | Rodevåg, Stefan | 1777 |
| 9 | Halilovic, Nedim | 1667 |
| 10 | Wikström, Magnus | 1567 |
| 11 | Samuelsson, Fredrik | 1379 |
| 12 | Näfver, Kristoffer | 1097 |
| 13 | Holgersson, Glenn | 844 |
| 14 | Pettersson, Johan | 688 |
| 15 | Barsom, Abgar | 540 |
| 16 | Walker, Robert | 293 |
| 17 | Lundblad, Jon | 210 |
| 18 | Richardsson, Richard | 207 |
| 19 | Frempong, James | 177 |
| 20 | Gerzic, Nordin | 130 |
| 21 | Jansson, Fredrik | 90 |
| 22 | Walker, Kevin | 71 |
| 23 | Jeffs, Ian | 65 |
| 24 | Dedaj, Anton | 44 |
| 25 | Reed, Moses | 7 |
| Svenska Cupen |
| Spelare | Min |
| 1 | Larsen, Lars | 180 |
| 2 | Samuelsson, Fredrik | 180 |
| 3 | Henriksson, Sebastian | 180 |
| 4 | Holgersson, Glenn | 180 |
| 5 | Richardsson, Richard | 180 |
| 6 | Rodevåg, Stefan | 160 |
| 7 | Wikström, Magnus | 104 |
| 8 | Halilovic, Nedim | 90 |
| 9 | Nordback, Fredrik | 90 |
| 10 | Jansson, Fredrik | 90 |
| 11 | Riddez, Joel | 90 |
| 12 | Walker, Robert | 90 |
| 13 | Walker, Kevin | 87 |
| 14 | Haginge, Patrik | 76 |
| 15 | Pettersson, Johan | 62 |
| 16 | Näfver, Kristoffer | 60 |
| 17 | Jeffs, Ian | 58 |
| 18 | Gerzic, Nordin | 23 |
|
| Träningsmatcher |
| Spelare | Min |
| 1 | Nordback, Fredrik | 900 |
| 2 | Holgersson, Glenn | 891 |
| 3 | Halilovic, Nedim | 873 |
| 4 | Wikström, Magnus | 861 |
| 5 | Riddez, Joel | 740 |
| 6 | Richardsson, Richard | 720 |
| 7 | Larsen, Lars | 719 |
| 8 | Näfver, Kristoffer | 696 |
| 9 | Samuelsson, Fredrik | 649 |
| 10 | Haginge, Patrik | 647 |
| 11 | Pettersson, Johan | 632 |
| 12 | Jeffs, Ian | 611 |
| 13 | Anttonen, Patrik | 579 |
| 14 | Walker, Robert | 543 |
| 15 | Westman, Peter | 540 |
| 16 | Jansson, Fredrik | 513 |
| 17 | Ismail, Yunus | 489 |
| 18 | Walker, Kevin | 432 |
| 19 | Henriksson, Sebastian | 358 |
| 20 | Frempong, James | 272 |
| 21 | Reed, Moses | 271 |
| 22 | Rodevåg, Stefan | 264 |
| 23 | Gerzic, Nordin | 205 |
| 24 | Green, Joakim | 113 |
| 25 | Lundblad, Jon | 91 |
| 26 | Samuelsson, Magnus | 90 |
| 27 | Mohammed, Jamal | 90 |
| 28 | Lumbana Kapasa, Christian | 53 |
| 29 | Nilsson, Erik | 13 |
| Totalt |
| Spelare | Min |
| 1 | Larsen, Lars | 3173 |
| 2 | Nordback, Fredrik | 3123 |
| 3 | Riddez, Joel | 3073 |
| 4 | Haginge, Patrik | 2973 |
| 5 | Westman, Peter | 2673 |
| 6 | Halilovic, Nedim | 2630 |
| 7 | Anttonen, Patrik | 2552 |
| 8 | Wikström, Magnus | 2532 |
| 9 | Henriksson, Sebastian | 2419 |
| 10 | Samuelsson, Fredrik | 2208 |
| 11 | Rodevåg, Stefan | 2201 |
| 12 | Holgersson, Glenn | 1915 |
| 13 | Näfver, Kristoffer | 1853 |
| 14 | Pettersson, Johan | 1382 |
| 15 | Richardsson, Richard | 1107 |
| 16 | Walker, Robert | 926 |
| 17 | Jeffs, Ian | 734 |
| 18 | Jansson, Fredrik | 693 |
| 19 | Walker, Kevin | 590 |
| 20 | Barsom, Abgar | 540 |
| 21 | Ismail, Yunus | 489 |
| 22 | Frempong, James | 449 |
| 23 | Gerzic, Nordin | 358 |
| 24 | Lundblad, Jon | 301 |
| 25 | Reed, Moses | 278 |
| 26 | Green, Joakim | 113 |
| 27 | Mohammed, Jamal | 90 |
| 28 | Samuelsson, Magnus | 90 |
| 29 | Lumbana Kapasa, Christian | 53 |
| 30 | Dedaj, Anton | 44 |
| 31 | Nilsson, Erik | 13 |
|
|