|
| |
Speltid Säsongen 2009 |
| Seriematcher |
| Spelare | Min |
| 1 | Alvbåge, John | 2700 |
| 2 | Wikström, Magnus | 2566 |
| 3 | Wowoah, Samuel | 2548 |
| 4 | Kihlberg, Magnus | 2542 |
| 5 | Almebäck, Michael | 2520 |
| 6 | Porokara, Roni | 2508 |
| 7 | Nordback, Fredrik | 2230 |
| 8 | Olsen, Kim | 2224 |
| 9 | Gerzic, Nordin | 2074 |
| 10 | Anttonen, Patrik | 1477 |
| 11 | Bedoya, Alejandro | 1375 |
| 12 | Wirtanen, Tommy | 1346 |
| 13 | Bassombeng, Eric Magloire | 1078 |
| 14 | Astvald, Marcus | 949 |
| 15 | Munoz, Adriano | 523 |
| 16 | Westman, Peter | 450 |
| 17 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 360 |
| 18 | Johansson, Per | 327 |
| 19 | Johansson, Per | 327 |
| 20 | Bedoya, Alejandro | 317 |
| 21 | Johansson, Oskar | 316 |
| 22 | Walker, Robert | 270 |
| 23 | Holgersson, Glenn | 270 |
| 24 | Staaf, Robin | 270 |
| 25 | Green, Joakim | 258 |
| 26 | Nilsson, Erik | 245 |
| 27 | Sesay, Hassan | 180 |
| 28 | Näfver, Kristoffer | 180 |
| 29 | Lundholm, G | 180 |
| 30 | Astvald, Marcus | 167 |
| 31 | Tahirovic, Emra | 163 |
| 32 | Holgersson, Glenn | 160 |
| 33 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 146 |
| 34 | Lumbana, Boris | 123 |
| 35 | Staaf, Robin | 119 |
| 36 | Tahirovic, Emra | 92 |
| 37 | Wirtanen, Tommy | 90 |
| 38 | Bassombeng, Eric Magloire | 90 |
| 39 | Jidsjö, Michael | 90 |
| 40 | Karlsson, Simon | 90 |
| 41 | Rohlén, David | 90 |
| 42 | Ståhl, Andreas | 90 |
| 43 | Munoz, Adriano | 90 |
| 44 | Lindqvist, Viktor | 90 |
| 45 | Frempong, James | 88 |
| 46 | Björnquist, Daniel | 66 |
| 47 | Näfver, Kristoffer | 35 |
| 48 | Ring, Jonathan | 33 |
| 49 | Walker, Robert | 31 |
| 50 | Delgado, Daniel | 25 |
| 51 | Nilsson, Erik | 17 |
| 52 | Botvidsson, Adam | 13 |
| 53 | Jidsjö, Michael | 5 |
| Svenska Cupen |
| Spelare | Min |
| 1 | Westman, Peter | 270 |
| 2 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 270 |
| 3 | Nilsson, Erik | 249 |
| 4 | Green, Joakim | 225 |
| 5 | Bedoya, Alejandro | 205 |
| 6 | Näfver, Kristoffer | 180 |
| 7 | Sesay, Hassan | 180 |
| 8 | Astvald, Marcus | 180 |
| 9 | Tahirovic, Emra | 159 |
| 10 | Johansson, Per | 152 |
| 11 | Frempong, James | 130 |
| 12 | Wirtanen, Tommy | 118 |
| 13 | Nordback, Fredrik | 95 |
| 14 | Walker, Robert | 90 |
| 15 | Wowoah, Samuel | 90 |
| 16 | Johansson, Oskar | 90 |
| 17 | Bassombeng, Eric Magloire | 90 |
| 18 | Almebäck, Michael | 90 |
| 19 | Gerzic, Nordin | 60 |
| 20 | Jidsjö, Michael | 21 |
| 21 | Wikström, Magnus | 17 |
| 22 | Holgersson, Glenn | 9 |
|
| Träningsmatcher |
| Spelare | Min |
| 1 | Wikström, Magnus | 1148 |
| 2 | Wowoah, Samuel | 1079 |
| 3 | Gerzic, Nordin | 1075 |
| 4 | Nordback, Fredrik | 1052 |
| 5 | Almebäck, Michael | 990 |
| 6 | Alvbåge, John | 810 |
| 7 | Wirtanen, Tommy | 688 |
| 8 | Kihlberg, Magnus | 629 |
| 9 | Näfver, Kristoffer | 615 |
| 10 | Johansson, Per | 605 |
| 11 | Bedoya, Alejandro | 602 |
| 12 | Anttonen, Patrik | 525 |
| 13 | Olsen, Kim | 480 |
| 14 | Tahirovic, Emra | 419 |
| 15 | Westman, Peter | 405 |
| 16 | Porokara, Roni | 399 |
| 17 | Bassombeng, Eric Magloire | 357 |
| 18 | Astvald, Marcus | 346 |
| 19 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 248 |
| 20 | Johansson, Oskar | 245 |
| 21 | Frempong, James | 226 |
| 22 | Walker, Robert | 224 |
| 23 | Nilsson, Erik | 220 |
| 24 | Sesay, Hassan | 139 |
| 25 | Green, Joakim | 96 |
| 26 | Björnquist, Daniel | 90 |
| 27 | Rosendal, Peter | 45 |
| 28 | Ismail, Yunus | 37 |
| 29 | Jidsjö, Michael | 35 |
| 30 | Möller, Edvin | 13 |
| 31 | Jakobssom, Pontus | 10 |
| 32 | Nilsson, Jacob | 6 |
| Totalt |
| Spelare | Min |
| 1 | Wikström, Magnus | 3731 |
| 2 | Wowoah, Samuel | 3717 |
| 3 | Almebäck, Michael | 3600 |
| 4 | Alvbåge, John | 3510 |
| 5 | Nordback, Fredrik | 3377 |
| 6 | Gerzic, Nordin | 3209 |
| 7 | Kihlberg, Magnus | 3171 |
| 8 | Porokara, Roni | 2907 |
| 9 | Olsen, Kim | 2704 |
| 10 | Bedoya, Alejandro | 2499 |
| 11 | Wirtanen, Tommy | 2242 |
| 12 | Anttonen, Patrik | 2002 |
| 13 | Astvald, Marcus | 1642 |
| 14 | Bassombeng, Eric Magloire | 1615 |
| 15 | Johansson, Per | 1411 |
| 16 | Westman, Peter | 1125 |
| 17 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 1024 |
| 18 | Näfver, Kristoffer | 1010 |
| 19 | Tahirovic, Emra | 833 |
| 20 | Nilsson, Erik | 731 |
| 21 | Johansson, Oskar | 651 |
| 22 | Walker, Robert | 615 |
| 23 | Munoz, Adriano | 613 |
| 24 | Green, Joakim | 579 |
| 25 | Sesay, Hassan | 499 |
| 26 | Frempong, James | 444 |
| 27 | Holgersson, Glenn | 439 |
| 28 | Staaf, Robin | 389 |
| 29 | Lundholm, G | 180 |
| 30 | Björnquist, Daniel | 156 |
| 31 | Jidsjö, Michael | 151 |
| 32 | Lumbana, Boris | 123 |
| 33 | Karlsson, Simon | 90 |
| 34 | Rohlén, David | 90 |
| 35 | Ståhl, Andreas | 90 |
| 36 | Lindqvist, Viktor | 90 |
| 37 | Rosendal, Peter | 45 |
| 38 | Ismail, Yunus | 37 |
| 39 | Ring, Jonathan | 33 |
| 40 | Delgado, Daniel | 25 |
| 41 | Möller, Edvin | 13 |
| 42 | Botvidsson, Adam | 13 |
| 43 | Jakobssom, Pontus | 10 |
| 44 | Nilsson, Jacob | 6 |
|
|