|
| |
Målskyttar i Örebro SK |
| Pl | Spelare | Antal mål |
| 1 | Olsson, Fritjof | 168 |
| 2 | Wendt, Leif | 126 |
| 3 | Lindh, Gösta | 106 |
| 4 | Nordahl, Thomas | 106 |
| 5 | Kubisztal, Miroslaw | 69 |
| 6 | Wolfbrandt, Herold | 66 |
| 7 | Persson, Peder | 63 |
| 8 | Mossberg, Jan | 61 |
| 9 | Lundquist, Arne | 51 |
| 10 | Skotte, Arne | 51 |
| 11 | Dahlberg, Enoch | 45 |
| 12 | Eriksson, Åke | 45 |
| 13 | Hindrikes, Yngve | 43 |
| 14 | Lennartsson, Tore | 43 |
| 15 | Panzenhagen, Karl | 41 |
| 16 | Sahlin, Dan | 40 |
| 17 | Andersson, Thomas | 38 |
| 18 | Steen, Mikael | 35 |
| 19 | Pettersson, Stig | 34 |
| 20 | Eriksson, Harald | 32 |
| 21 | Ljungberg, Bo | 31 |
| 22 | Sandberg, Håkan | 31 |
| 23 | Nordback, Fredrik | 30 |
| 24 | Larsen, Lars | 28 |
| 25 | Larsson, Peo | 28 |
| 26 | Canderyd, Gillis | 27 |
| 27 | Burström, Gunnar | 26 |
| 28 | Thörner, Pelle | 26 |
| 29 | Engvall, Åke | 25 |
| 30 | Lundgren, Tage | 25 |
| 31 | Andersson, Sören | 24 |
| 32 | Bergvall, Karl | 24 |
| 33 | Gudjohnsen, Arnor | 24 |
| 34 | Hammar, Urban | 24 |
| 35 | Jonson, Mattias | 24 |
| 36 | Karlén, Tomas | 24 |
| 37 | Lindström, Rune | 24 |
| 38 | Lundblad, Jon | 24 |
| 39 | Fouchenette, Leif | 23 |
| 40 | Gustafsson, Tord | 23 |
| 41 | Persson (24-26), Magnus | 23 |
| 42 | Wallinder, Johan | 23 |
| 43 | Östling, Erik | 23 |
| 44 | Gårdefors, Bengt-Erik | 22 |
| 45 | Samuelsson, Einar | 22 |
| 46 | Kummelstedt, Göran | 21 |
| 47 | Ring, Gunnar | 21 |
| 48 | Andersson, Lennart | 20 |
| 49 | Fahlen, Mikael | 20 |
| 50 | Skoog, Niklas | 20 |
| 51 | Bergmark, Orvar | 19 |
| 52 | Johansson, Erik | 19 |
| 53 | Paulsson, Johan | 19 |
| 54 | Anttonen, Patrik | 18 |
| 55 | Henriksson, Sebastian | 18 |
| 56 | Lundgren, Antti | 18 |
| 57 | Oyuga, Paul | 18 |
| 58 | Zetterlund, Lars | 18 |
| 59 | Forsberg, Stig | 17 |
| 60 | Gawelin, Per | 17 |
| 61 | Rydstrand, Ola | 17 |
| 62 | Askerblom, Sven-Olof | 16 |
| 63 | Odell, Erik | 16 |
| 64 | Olsen, Kim | 16 |
| 65 | Tapper, Verner | 16 |
| 66 | Wiberg, Rolf | 16 |
| 67 | Eriksson, Leif | 15 |
| 68 | Johansson (20-25), Harald | 15 |
| 69 | Johansson, Sven | 15 |
| 70 | Andersson, Alvar | 14 |
| 71 | Fursth, Christer | 14 |
| 72 | Grip, Hasse | 14 |
| 73 | Kuhi, Herish | 14 |
| 74 | Costa, Ricardo | 13 |
| 75 | Holmberg, John | 13 |
| 76 | Jäverström, Karl-Olof | 13 |
| 77 | Tjernström, Daniel | 13 |
| 78 | Andersson (71-74), Sven | 12 |
| 79 | Andersson (81-83), Tomas | 12 |
| 80 | Ekström, Pär | 12 |
| 81 | Halilovic, Nedim | 12 |
| 82 | Maruti, Boniventure | 12 |
| 83 | Munther, Dage | 12 |
| 84 | Olsson, Ronnie | 12 |
| 85 | Sjögren, Lennart | 12 |
| 86 | Tholsson, Conny | 12 |
| 87 | Andersson (36-38), Gunnar | 11 |
| 88 | Dahl, Sten | 11 |
| 89 | Dahlkvist, Sven | 11 |
| 90 | Erlingmark, Magnus | 11 |
| 91 | Fishenden, Paul | 11 |
| 92 | Gustafsson (77-80), Ulf | 11 |
| 93 | Karlsson, Sigurd | 11 |
| 94 | McKinnon, Paul | 11 |
| 95 | Nordin, Hans | 11 |
| 96 | Stefansson, Hlynur | 11 |
| 97 | Tahirovic, Emra | 11 |
| 98 | Törnqvist, Thomas | 11 |
| 99 | Bergström, Nils | 10 |
| 100 | Bergström, Peter | 10 |
| 101 | Jelecak, Mirza | 10 |
| 102 | Johansson, Bror | 10 |
| 103 | Remnegård, Bertil | 10 |
| 104 | Sundberg, Erik | 10 |
| 105 | Wallén, Einar | 10 |
| 106 | Andersson, Gustaf | 9 |
| 107 | Andersson, Kim | 9 |
| 108 | Andreasson, Conny | 9 |
| 109 | Ljungberg, Ola | 9 |
| 110 | Alpstam, Lennart | 8 |
| 111 | Berglind, Ture | 8 |
| 112 | Larsson, Rolf | 8 |
| 113 | Malm, Gösta | 8 |
| 114 | Näfver, Kristoffer | 8 |
| 115 | Riddez, Joel | 8 |
| 116 | Strahlström, Birger | 8 |
| 117 | Walker, Robert | 8 |
| 118 | Wallgren, Jan-Olof | 8 |
| 119 | Widlund, Eiwar | 8 |
| 120 | Wirén, Erik | 8 |
| 121 | Öhlund, Per | 8 |
| 122 | Brodd, Yngve | 7 |
| 123 | Gustafsson, Carlos | 7 |
| 124 | Haginge, Patrik | 7 |
| 125 | Holmqvist, Hans | 7 |
| 126 | Karlsson (27-40), Erik | 7 |
| 127 | Krantz, Karl | 7 |
| 128 | Larsson, Ragnar | 7 |
| 129 | Ljungberg, Anders | 7 |
| 130 | Perätalo, Olle | 7 |
| 131 | Porokara, Roni | 7 |
| 132 | Powell, Magnus | 7 |
| 133 | Rodevåg, Stefan | 7 |
| 134 | Skoglund, Sixten | 7 |
| 135 | Staaf, Robin | 7 |
| 136 | Ståhl, Tommy | 7 |
| 137 | Wiremalm, Anders | 7 |
| 138 | Åkerberg, Olle | 7 |
| 139 | Andersson (31-31), Sven | 6 |
| 140 | Bassombeng, Eric Magloire | 6 |
| 141 | Blohm, Per | 6 |
| 142 | Borg, Hasse | 6 |
| 143 | Dahl, Bengt | 6 |
| 144 | Furuseth-Olsen, Petter | 6 |
| 145 | Gerzic, Nordin | 6 |
| 146 | Gustafsson, Lennart | 6 |
| 147 | Isaksson, Gösta | 6 |
| 148 | Karlsson (97), Erik | 6 |
| 149 | Langballe, Mark | 6 |
| 150 | Lindqvist, Mikael | 6 |
| 151 | Lindström, Gösta | 6 |
| 152 | Millqvist, Pär | 6 |
| 153 | Okuka, Dragan | 6 |
| 154 | Pettersson, Einar | 6 |
| 155 | Pettersson, Henrik | 6 |
| 156 | Pettersson, Keith | 6 |
| 157 | Pettersson, Widorf | 6 |
| 158 | Rubarth, Mats | 6 |
| 159 | Sköldmark, Magnus | 6 |
| 160 | Wiberg, Peder | 6 |
| 161 | Öberg, Axel | 6 |
| 162 | Östberg, Uno | 6 |
| 163 | Baxter, Stuart | 5 |
| 164 | Bedoya, Alejandro | 5 |
| 165 | Berglind, Sven | 5 |
| 166 | Berglund, Gunnar | 5 |
| 167 | Cork, Alan | 5 |
| 168 | Dunberg, Jörgen | 5 |
| 169 | Henricsson, Peter | 5 |
| 170 | Lindgren, Tore | 5 |
| 171 | Nilsson, Patrick | 5 |
| 172 | Rasck, Niclas | 5 |
| 173 | Rinzén, Edvin | 5 |
| 174 | Stenberg, Rune | 5 |
| 175 | Wahlqvist, Mattias | 5 |
| 176 | Andersson, Gustav | 4 |
| 177 | Astvald, Marcus | 4 |
| 178 | Blomkvist, Karl-Erik | 4 |
| 179 | Brekkan, Einar | 4 |
| 180 | Danielson, Mikael | 4 |
| 181 | Eidhagen, Ove | 4 |
| 182 | Eliasson, Lars | 4 |
| 183 | Engberg, Ivan | 4 |
| 184 | Eriksson, Einar | 4 |
| 185 | Eriksson, V | 4 |
| 186 | Finnhammar, Bo | 4 |
| 187 | Fyhr, Sven | 4 |
| 188 | Gustafsson, Niklas | 4 |
| 189 | Gustavsson, George | 4 |
| 190 | Hansen, Jörgen | 4 |
| 191 | Holm, Glenn | 4 |
| 192 | Jonsson, Per-Anders | 4 |
| 193 | Karlsson, G | 4 |
| 194 | Larsson, Anders | 4 |
| 195 | Larsson, Bo | 4 |
| 196 | Larsson, John | 4 |
| 197 | Lennartsson, Benny | 4 |
| 198 | Lidén, Karl | 4 |
| 199 | Lindberg, Bernt | 4 |
| 200 | Magnil, Kjell | 4 |
| 201 | Munoz, Adriano | 4 |
| 202 | Ohlsson, J | 4 |
| 203 | Petersson, S | 4 |
| 204 | Sohlberg, Lars | 4 |
| 205 | Ståhl, Peder | 4 |
| 206 | Svensson, Arthur | 4 |
| 207 | Svensson, Jan | 4 |
| 208 | Sääw, Olle | 4 |
| 209 | Tätting, Einar | 4 |
| 210 | Wikström, Magnus | 4 |
| 211 | Winblad, Karl-Erik | 4 |
| 212 | Birgisson, Hlunyr | 3 |
| 213 | Djukanovic, Dragan | 3 |
| 214 | Eklund, Ragnar | 3 |
| 215 | Eriksson (78-80), Lars | 3 |
| 216 | Eriksson, Dixie | 3 |
| 217 | Hedlund, Morgan | 3 |
| 218 | Holgersson, Glenn | 3 |
| 219 | Holm, Jonas | 3 |
| 220 | Johansson (1954), Nils | 3 |
| 221 | Karlsson, Algot | 3 |
| 222 | Karlsson, Magnus | 3 |
| 223 | Karlsson, Peter | 3 |
| 224 | King, Andy | 3 |
| 225 | Krohn, Bengt | 3 |
| 226 | Lennartsson, Inge | 3 |
| 227 | Lidman, Helmer | 3 |
| 228 | Nilsson, Peter | 3 |
| 229 | Nilsson, Sven | 3 |
| 230 | Olsson, Arne | 3 |
| 231 | Paulsson, Gösta | 3 |
| 232 | Pettersson, Johan | 3 |
| 233 | Samuelsson, Fredrik | 3 |
| 234 | Svallin, Charles | 3 |
| 235 | Svensson, Lennart | 3 |
| 236 | Svensson, Torbjörn | 3 |
| 237 | Timan, Lars | 3 |
| 238 | Wahlberg, Gunnar | 3 |
| 239 | Åkerberg, Björn | 3 |
| 240 | Öberg, Lars | 3 |
| 241 | Andersson (42-43), Gunnar | 2 |
| 242 | Carlberg, Thomas | 2 |
| 243 | Eklund, Åke | 2 |
| 244 | Engdahl, Peder | 2 |
| 245 | Fredriksson, Ingvar | 2 |
| 246 | Gustafsson, Peter | 2 |
| 247 | Helgeland, Asbjörn | 2 |
| 248 | Hjulström, Claes | 2 |
| 249 | Isaksson, Staffan | 2 |
| 250 | Ivarsson, Stig | 2 |
| 251 | Jansson, Fredrik | 2 |
| 252 | Jeffs, Ian | 2 |
| 253 | Johansson (20-24), Nils | 2 |
| 254 | Johansson, Börje | 2 |
| 255 | Johansson, Per | 2 |
| 256 | Jonsson, Sigurdur | 2 |
| 257 | Julher, Mikael | 2 |
| 258 | Kjäll, Axel | 2 |
| 259 | Larsson, Mikael | 2 |
| 260 | Larsson, Ronny | 2 |
| 261 | Lindberg, Ingvar | 2 |
| 262 | Ljungberg, Torsten | 2 |
| 263 | Lundin, Stefan | 2 |
| 264 | Mambo Mumba, Robert | 2 |
| 265 | Meijer, Ove | 2 |
| 266 | Mokede, Samuel | 2 |
| 267 | Munster, Paul | 2 |
| 268 | Nilsson, Erik | 2 |
| 269 | Nilsson, Jan | 2 |
| 270 | Nykvist, Gunnar | 2 |
| 271 | Pelgander, Jonas | 2 |
| 272 | Persson, Vidar | 2 |
| 273 | Samuelsson, Magnus | 2 |
| 274 | Sjöberg, Thomas | 2 |
| 275 | Ståhl, Bror | 2 |
| 276 | Svärd, Harry | 2 |
| 277 | Thörner, Bengt | 2 |
| 278 | Törnkvist, Tomas | 2 |
| 279 | Wagner, Manfred | 2 |
| 280 | Wahlqvist, Kjell | 2 |
| 281 | Wilhelmsson, Bo | 2 |
| 282 | Wirén, Lars | 2 |
| 283 | Wowoah, Samuel | 2 |
| 284 | Yasin, Salar | 2 |
| 285 | Almgren, Claes | 1 |
| 286 | Andersson, Ljunga | 1 |
| 287 | Andersson, Per | 1 |
| 288 | Andersson, Sigge | 1 |
| 289 | Andersson, Sten | 1 |
| 290 | Aronsson, Harald | 1 |
| 291 | Barsom, Abgar | 1 |
| 292 | Bergvall, George | 1 |
| 293 | Björkström, Bengt | 1 |
| 294 | Borg, Karl | 1 |
| 295 | Carlström, Göran | 1 |
| 296 | Clayton, Paul | 1 |
| 297 | Dahlqvist, Patrik | 1 |
| 298 | Duellar, - | 1 |
| 299 | Ekelin, Erik | 1 |
| 300 | Ekman, Emil | 1 |
| 301 | Engberg, Sven | 1 |
| 302 | Gellert, Holger | 1 |
| 303 | Gigena, Walter | 1 |
| 304 | Green, Joakim | 1 |
| 305 | Haglund, Karl-Gustaf | 1 |
| 306 | Hagman, Kenneth | 1 |
| 307 | Hansson, Bertil | 1 |
| 308 | Jansson, Folke | 1 |
| 309 | Jeppson, Tommy | 1 |
| 310 | Johansson, Ivar | 1 |
| 311 | Johansson, Oskar | 1 |
| 312 | Johansson, Tage | 1 |
| 313 | Johansson, Torsten | 1 |
| 314 | Karlsson, Elis | 1 |
| 315 | Karlsson, Henry | 1 |
| 316 | Karlsson, Lage | 1 |
| 317 | Kihlberg, Magnus | 1 |
| 318 | Knutsson, Magnus | 1 |
| 319 | Källén, Bengt | 1 |
| 320 | Lindqvist, Viktor | 1 |
| 321 | Lumbana, Boris | 1 |
| 322 | Lundgren, Krister | 1 |
| 323 | Magnusson, L | 1 |
| 324 | Möller, Edvin | 1 |
| 325 | Nilsson, Stefan | 1 |
| 326 | Oinas, Jan | 1 |
| 327 | Olsson, Karl | 1 |
| 328 | Olsson, Knut | 1 |
| 329 | Persson, Mathias | 1 |
| 330 | Pettersson, Johnny | 1 |
| 331 | Pozniak, Christopher | 1 |
| 332 | Richardsson, Richard | 1 |
| 333 | Sugrue, Paul | 1 |
| 334 | Sundberg, Lars-Ove | 1 |
| 335 | Sundquist, - | 1 |
| 336 | Svallin, Björn | 1 |
| 337 | Thörn, Arvid | 1 |
| 338 | Wasberg, Jörgen | 1 |
| 339 | Widgren, Gösta | 1 |
| 340 | Wirtanen, Tommy | 1 |
| 341 | Zahiu, Gabriel | 1 |
| Träningsmatcher är exkluderade i denna sammanställning. |
|
|