|
| |
Spelade Allsvenska matcher |
| Pl | Spelare | Antal matcher |
| 1 | Andersson, Thomas | 303 |
| 2 | Karlsson, Anders | 284 |
| 3 | Larsson, Sven-Gunnar | 274 |
| 4 | Steen, Mikael | 253 |
| 5 | Nordahl, Thomas | 252 |
| 6 | Nordback, Fredrik | 211 |
| 7 | Anttonen, Patrik | 194 |
| 8 | Mossberg, Jan | 193 |
| 9 | Olsson, Arne | 192 |
| 10 | Zetterlund, Lars | 189 |
| 11 | Ståhl, Tommy | 173 |
| 12 | Ljungberg, Ola | 164 |
| 13 | Gustafsson, Olle | 158 |
| 14 | Lennartsson, Tore | 155 |
| 15 | Nordin, Hans | 155 |
| 16 | Sääw, Olle | 155 |
| 17 | Pelgander, Jonas | 153 |
| 18 | Sköldmark, Magnus | 152 |
| 19 | Bergmark, Orvar | 147 |
| 20 | Karlsson, Kenneth | 143 |
| 21 | Kubisztal, Miroslaw | 139 |
| 22 | Lundgren, Antti | 132 |
| 23 | Kummelstedt, Göran | 126 |
| 24 | Hindrikes, Yngve | 123 |
| 25 | Andersson, Sören | 118 |
| 26 | Karlsson, Peter | 115 |
| 27 | Gawelin, Per | 112 |
| 28 | Lennartsson, Benny | 110 |
| 29 | Lindh, Gösta | 109 |
| 30 | Fursth, Christer | 107 |
| 31 | Andersson, Gustaf | 106 |
| 32 | Eriksson, Åke | 104 |
| 33 | Pettersson, Stig | 103 |
| 34 | Wallinder, Johan | 102 |
| 35 | Gudjohnsen, Arnor | 101 |
| 36 | Alvbåge, John | 99 |
| 37 | Skotte, Arne | 97 |
| 38 | Svensson, Jan | 93 |
| 39 | Wallgren, Jan-Olof | 93 |
| 40 | Olsson, Ronnie | 92 |
| 41 | Jonsson, Per-Anders | 88 |
| 42 | Andersson (71-74), Sven | 87 |
| 43 | Larsson, Ragnar | 87 |
| 44 | Stefansson, Hlynur | 86 |
| 45 | Erlingmark, Magnus | 80 |
| 46 | Rasck, Niclas | 80 |
| 47 | Åhman, Ronald | 79 |
| 48 | Borg, Hasse | 77 |
| 49 | Karlsson, Magnus | 77 |
| 50 | Sjögren, Lennart | 76 |
| 51 | Westman, Peter | 76 |
| 52 | Wikström, Magnus | 76 |
| 53 | Dahlkvist, Sven | 75 |
| 54 | Jansson, Fredrik | 75 |
| 55 | Danielson, Mikael | 73 |
| 56 | Larsen, Lars | 73 |
| 57 | Törnqvist, Thomas | 73 |
| 58 | Wendt, Leif | 72 |
| 59 | Tjernström, Daniel | 71 |
| 60 | Holm, Glenn | 70 |
| 61 | Karlsson, Bernt | 70 |
| 62 | Linde, Jan | 66 |
| 63 | Carlsson, Lars | 65 |
| 64 | Thörner, Pelle | 64 |
| 65 | Birgisson, Hlunyr | 63 |
| 66 | Gerzic, Nordin | 63 |
| 67 | Wowoah, Samuel | 63 |
| 68 | Burström, Gunnar | 62 |
| 69 | Persson, Peder | 62 |
| 70 | Rubarth, Mats | 62 |
| 71 | Carlberg, Thomas | 61 |
| 72 | Gustafsson, Carlos | 61 |
| 73 | Jonson, Mattias | 61 |
| 74 | Blohm, Per | 60 |
| 75 | Lindberg, Odd | 59 |
| 76 | Gustafsson, Niklas | 58 |
| 77 | Kihlberg, Magnus | 58 |
| 78 | Porokara, Roni | 58 |
| 79 | Nilsson, Peter | 57 |
| 80 | Sahlin, Dan | 57 |
| 81 | Engvall, Åke | 56 |
| 82 | Lundblad, Jon | 56 |
| 83 | Millqvist, Pär | 55 |
| 84 | Haginge, Patrik | 54 |
| 85 | Oyuga, Paul | 53 |
| 86 | Fahlen, Mikael | 52 |
| 87 | Tholsson, Conny | 52 |
| 88 | Jelecak, Mirza | 51 |
| 89 | Kuhi, Herish | 50 |
| 90 | Paulsson, Johan | 50 |
| 91 | Leufstedt, Leif | 49 |
| 92 | Brekkan, Einar | 48 |
| 93 | Rydstrand, Ola | 47 |
| 94 | Samuelsson, Fredrik | 47 |
| 95 | Alpstam, Lennart | 45 |
| 96 | Pozniak, Christopher | 45 |
| 97 | Sandberg, Håkan | 45 |
| 98 | Isaksson, Staffan | 44 |
| 99 | Lundquist, Arne | 44 |
| 100 | Eriksson, Leif | 43 |
| 101 | Olsen, Kim | 43 |
| 102 | Gawelin, Lars-Göran | 42 |
| 103 | Henriksson, Sebastian | 42 |
| 104 | Jonsson, Sigurdur | 42 |
| 105 | Riddez, Joel | 42 |
| 106 | Askerblom, Sven-Olof | 41 |
| 107 | Wilhelmsson, Bo | 41 |
| 108 | Dunberg, Jörgen | 40 |
| 109 | Pettersson, Widorf | 40 |
| 110 | Rodevåg, Stefan | 40 |
| 111 | Pettersson, Keith | 39 |
| 112 | Powell, Magnus | 39 |
| 113 | Canderyd, Gillis | 38 |
| 114 | Gustafsson (77-80), Ulf | 38 |
| 115 | Nilsson, Torgny | 38 |
| 116 | Wahlqvist, Mattias | 37 |
| 117 | Ståhl, Peder | 36 |
| 118 | Bassombeng, Eric Magloire | 35 |
| 119 | Lindqvist, Mikael | 35 |
| 120 | Ekström, Pär | 34 |
| 121 | Karlén, Tomas | 34 |
| 122 | Maruti, Boniventure | 33 |
| 123 | Samuelsson, Magnus | 33 |
| 124 | Costa, Ricardo | 32 |
| 125 | Magnil, Kjell | 32 |
| 126 | Walker, Robert | 31 |
| 127 | Mokede, Samuel | 30 |
| 128 | Helgeland, Asbjörn | 29 |
| 129 | Holgersson, Glenn | 29 |
| 130 | Holmqvist, Ove | 29 |
| 131 | Kjäll, Axel | 29 |
| 132 | Larsson, Peo | 29 |
| 133 | Skoog, Niklas | 29 |
| 134 | Almebäck, Michael | 28 |
| 135 | Halilovic, Nedim | 28 |
| 136 | Näfver, Kristoffer | 28 |
| 137 | Holmqvist, Hans | 27 |
| 138 | Svensson, Torbjörn | 27 |
| 139 | Bedoya, Alejandro | 25 |
| 140 | Johansson, Per | 25 |
| 141 | Remnegård, Bertil | 25 |
| 142 | Ernervik, Lars | 24 |
| 143 | Jäverström, Karl-Olof | 24 |
| 144 | Wilhelmsson, Rolf | 24 |
| 145 | Wolfbrandt, Herold | 24 |
| 146 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 24 |
| 147 | Bruhn, Horst | 23 |
| 148 | Karlsson (97), Erik | 23 |
| 149 | Wirtanen, Tommy | 23 |
| 150 | Andersson, Lennart | 22 |
| 151 | Dahl, Sten | 21 |
| 152 | Eriksson, Dixie | 21 |
| 153 | Kjellin, Lennart | 21 |
| 154 | Larsson, Richard | 21 |
| 155 | Lennartsson, Inge | 21 |
| 156 | Blomqvist, Ellert | 20 |
| 157 | Juhlin, Björn | 20 |
| 158 | Brodd, Yngve | 19 |
| 159 | Karlsson, Lars-Erik | 19 |
| 160 | Astvald, Marcus | 18 |
| 161 | Eidhagen, Ove | 18 |
| 162 | Gustafsson, Lennart | 18 |
| 163 | Pettersson, Johan | 18 |
| 164 | Staaf, Robin | 18 |
| 165 | Fouchenette, Leif | 17 |
| 166 | Ring, Gunnar | 17 |
| 167 | Furuseth-Olsen, Petter | 16 |
| 168 | Eriksson (78-80), Lars | 15 |
| 169 | Liljeson, Tage | 15 |
| 170 | Arvidsson, Karl | 14 |
| 171 | Djukanovic, Dragan | 14 |
| 172 | Andersson, Kent | 13 |
| 173 | Andersson, Per | 13 |
| 174 | Hedlund, Morgan | 13 |
| 175 | Karlsson, Stellan | 13 |
| 176 | Klingberg, Niklas | 12 |
| 177 | Mambo Mumba, Robert | 12 |
| 178 | Sohlberg, Lars | 12 |
| 179 | Eriksson, Einar | 11 |
| 180 | Johansson, Mats | 11 |
| 181 | Lundin, Stefan | 11 |
| 182 | Malm, Gösta | 11 |
| 183 | Andersson, Henrik | 10 |
| 184 | Mogren, Stefan | 10 |
| 185 | Munoz, Adriano | 10 |
| 186 | Stenman, Jan | 10 |
| 187 | Blomkvist, Karl-Erik | 9 |
| 188 | Hedberg, Axel | 9 |
| 189 | Ivarsson, Stig | 9 |
| 190 | Larsson, Dan | 9 |
| 191 | Persson, Mathias | 9 |
| 192 | Strahlström, Birger | 9 |
| 193 | Svensson, Lennart | 9 |
| 194 | Tahirovic, Emra | 9 |
| 195 | Wiberg, Rolf | 9 |
| 196 | Finnhammar, Bo | 8 |
| 197 | Jansson, Göran | 8 |
| 198 | Pettersson, Johnny | 8 |
| 199 | Andersson, Alvar | 7 |
| 200 | Andersson, Christer | 7 |
| 201 | Andersson, Sten | 7 |
| 202 | Edh, Anders | 7 |
| 203 | Henricsson, Peter | 7 |
| 204 | Kateby, Lars | 7 |
| 205 | Barsom, Abgar | 6 |
| 206 | Eriksson, Gösta | 6 |
| 207 | Green, Joakim | 6 |
| 208 | Knutsson, Magnus | 6 |
| 209 | Sehlberg, Lars-Börje | 6 |
| 210 | Svensson, Eric | 6 |
| 211 | Budalic, Nikola | 5 |
| 212 | Frempong, James | 5 |
| 213 | Larsson, Ronny | 5 |
| 214 | Nordström, Thomas | 5 |
| 215 | Widlund, Lars-Olle | 5 |
| 216 | Carlsson, Anders | 4 |
| 217 | Holm, Jonas | 4 |
| 218 | Johansson, Ivar | 4 |
| 219 | Kjellman, Ulf | 4 |
| 220 | Milleskog, Patrik | 4 |
| 221 | Nord, Bertil | 4 |
| 222 | Oinas, Jan | 4 |
| 223 | Richardsson, Richard | 4 |
| 224 | Sundberg, Lars-Ove | 4 |
| 225 | Wahlqvist, Kjell | 4 |
| 226 | Walker, Kevin | 4 |
| 227 | Yasin, Salar | 4 |
| 228 | Andersson, Rolf | 3 |
| 229 | Armborg, Christer | 3 |
| 230 | Hagman, Kenneth | 3 |
| 231 | Jeppson, Tommy | 3 |
| 232 | Johansson, Lennart | 3 |
| 233 | Meijer, Ove | 3 |
| 234 | Pincelli, Eduardo | 3 |
| 235 | Rosén, Kenneth | 3 |
| 236 | Seidou, Abel | 3 |
| 237 | Sjöberg, Thomas | 3 |
| 238 | Svallin, Björn | 3 |
| 239 | Timan, Lars | 3 |
| 240 | Wallin, Olle | 3 |
| 241 | Buhic, Almir | 2 |
| 242 | Fredriksson, Kenneth | 2 |
| 243 | Gustavsson, Christer | 2 |
| 244 | Jeffs, Ian | 2 |
| 245 | Jidsjö, Michael | 2 |
| 246 | Johnsen, Christian | 2 |
| 247 | Larsson (1950), Bengt | 2 |
| 248 | Målberg, Jonas | 2 |
| 249 | Nilsson, Erik | 2 |
| 250 | Samuelsson, Kurt | 2 |
| 251 | Saverman, Leif | 2 |
| 252 | Andersson, Jörgen | 1 |
| 253 | Backman, Gösta | 1 |
| 254 | Bengtsson, Martin | 1 |
| 255 | Bergman, Arne | 1 |
| 256 | Bodin, Bror | 1 |
| 257 | Bratt, Åke | 1 |
| 258 | Carlsson, Stellan | 1 |
| 259 | Dedaj, Anton | 1 |
| 260 | Dunker, Rolf | 1 |
| 261 | Eriksson, Bengt-Ove | 1 |
| 262 | Guerra, Léonardo | 1 |
| 263 | Gårdefors, Bengt-Erik | 1 |
| 264 | Göthe, Bengt | 1 |
| 265 | Holmström, Kjell | 1 |
| 266 | Johansson, Oskar | 1 |
| 267 | Johansson, Thomas | 1 |
| 268 | Jonsson, Gunnlaugur | 1 |
| 269 | Jonsson, Jan-Åke | 1 |
| 270 | Karlsson, Lage | 1 |
| 271 | Larsson, Jonas | 1 |
| 272 | Norberg, Per-Erik | 1 |
| 273 | Olsson, Hans | 1 |
| 274 | Pettersson, Mattias | 1 |
| 275 | Reed, Moses | 1 |
| 276 | Stenberg, Göran | 1 |
| 277 | Wahlberg, Anders | 1 |
| 278 | Wilhelmsson, Lars | 1 |
| Kvalspel, Kvalsvenskan, Mästerskapserien och SM-Slutspel är exkluderat i denna sammanställning. |
|
|