|
| |
Spelade matcher totalt i Örebro SK |
| Pl | Spelare | Antal matcher |
| 1 | Karlsson, Anders | 413 |
| 2 | Andersson, Thomas | 380 |
| 3 | Sääw, Olle | 354 |
| 4 | Ståhl, Tommy | 316 |
| 5 | Bergmark, Orvar | 290 |
| 6 | Larsson, Sven-Gunnar | 274 |
| 7 | Steen, Mikael | 274 |
| 8 | Nordback, Fredrik | 270 |
| 9 | Nordahl, Thomas | 252 |
| 10 | Lindh, Gösta | 251 |
| 11 | Anttonen, Patrik | 246 |
| 12 | Gustafsson, Carlos | 227 |
| 13 | Lennartsson, Tore | 226 |
| 14 | Zetterlund, Lars | 211 |
| 15 | Carlsson, Lars | 210 |
| 16 | Burström, Gunnar | 200 |
| 17 | Mossberg, Jan | 193 |
| 18 | Olsson, Arne | 192 |
| 19 | Ståhl, Peder | 191 |
| 20 | Olsson, Fritjof | 190 |
| 21 | Skotte, Arne | 190 |
| 22 | Dahl, Sten | 185 |
| 23 | Wendt, Leif | 184 |
| 24 | Pettersson, Widorf | 183 |
| 25 | Sköldmark, Magnus | 180 |
| 26 | Pettersson, Stig | 175 |
| 27 | Panzenhagen, Karl | 174 |
| 28 | Askerblom, Sven-Olof | 172 |
| 29 | Lundgren, Antti | 168 |
| 30 | Karlsson, Lars-Erik | 166 |
| 31 | Kubisztal, Miroslaw | 164 |
| 32 | Ljungberg, Ola | 164 |
| 33 | Gustafsson, Olle | 162 |
| 34 | Nordin, Hans | 155 |
| 35 | Pelgander, Jonas | 155 |
| 36 | Thörner, Pelle | 154 |
| 37 | Eriksson, Åke | 151 |
| 38 | Fursth, Christer | 145 |
| 39 | Karlsson, Kenneth | 144 |
| 40 | Alpstam, Lennart | 139 |
| 41 | Karlsson, Bernt | 139 |
| 42 | Perätalo, Olle | 138 |
| 43 | Westman, Peter | 136 |
| 44 | Johansson, Gustaf | 134 |
| 45 | Larsson, Ragnar | 134 |
| 46 | Kummelstedt, Göran | 126 |
| 47 | Hindrikes, Yngve | 123 |
| 48 | Jansson, Fredrik | 121 |
| 49 | Ljungberg, Bo | 121 |
| 50 | Dahlkvist, Sven | 119 |
| 51 | Sjögren, Lennart | 119 |
| 52 | Andersson, Sören | 118 |
| 53 | Persson, Peder | 118 |
| 54 | Karlsson, Peter | 117 |
| 55 | Wolfbrandt, Herold | 116 |
| 56 | Gawelin, Per | 114 |
| 57 | Flink, Karl | 111 |
| 58 | Lennartsson, Benny | 111 |
| 59 | Larsen, Lars | 109 |
| 60 | Lundquist, Arne | 109 |
| 61 | Andersson, Gustaf | 108 |
| 62 | Svallin, Charles | 107 |
| 63 | Erlingmark, Magnus | 106 |
| 64 | Wallinder, Johan | 104 |
| 65 | Jelecak, Mirza | 102 |
| 66 | Gudjohnsen, Arnor | 101 |
| 67 | Karlsson, Sigurd | 101 |
| 68 | Stefansson, Hlynur | 101 |
| 69 | Henricsson, Peter | 100 |
| 70 | Öhlund, Per | 100 |
| 71 | Alvbåge, John | 99 |
| 72 | Engvall, Åke | 97 |
| 73 | Östling, Erik | 97 |
| 74 | Riddez, Joel | 96 |
| 75 | Sandberg, Håkan | 95 |
| 76 | Svensson, Jan | 93 |
| 77 | Wallgren, Jan-Olof | 93 |
| 78 | Olsson, Ronnie | 92 |
| 79 | Samuelsson, Fredrik | 92 |
| 80 | Hammar, Urban | 90 |
| 81 | Haginge, Patrik | 89 |
| 82 | Jonsson, Per-Anders | 88 |
| 83 | Andersson (71-74), Sven | 87 |
| 84 | Karlén, Tomas | 87 |
| 85 | Lindström, Rune | 87 |
| 86 | Pettersson, Henrik | 85 |
| 87 | Canderyd, Gillis | 83 |
| 88 | Johannesson, Thomas | 83 |
| 89 | Bergström, Peter | 82 |
| 90 | Karlsson (27-40), Erik | 82 |
| 91 | Larsson, Anders | 80 |
| 92 | Nilsson, Peter | 80 |
| 93 | Rasck, Niclas | 80 |
| 94 | Dahlberg, Enoch | 79 |
| 95 | Karlsson, Magnus | 79 |
| 96 | Samuelsson, Einar | 79 |
| 97 | Åhman, Ronald | 79 |
| 98 | Sjöstrand, Jack | 78 |
| 99 | Borg, Hasse | 77 |
| 100 | Widlund, Eiwar | 77 |
| 101 | Lundblad, Jon | 76 |
| 102 | Wikström, Magnus | 76 |
| 103 | Bergman, Arne | 75 |
| 104 | Langballe, Mark | 75 |
| 105 | Lidén, Karl | 74 |
| 106 | Danielson, Mikael | 73 |
| 107 | Törnqvist, Thomas | 73 |
| 108 | Blohm, Per | 71 |
| 109 | Henriksson, Sebastian | 71 |
| 110 | Tjernström, Daniel | 71 |
| 111 | Holm, Glenn | 70 |
| 112 | Holm, Jonas | 69 |
| 113 | Kuhi, Herish | 69 |
| 114 | Millqvist, Pär | 69 |
| 115 | Gellert, Holger | 68 |
| 116 | Eriksson (78-80), Lars | 67 |
| 117 | Jäverström, Karl-Olof | 66 |
| 118 | Linde, Jan | 66 |
| 119 | Gustafsson (77-80), Ulf | 64 |
| 120 | Rubarth, Mats | 64 |
| 121 | Birgisson, Hlunyr | 63 |
| 122 | Blomqvist, Ellert | 63 |
| 123 | Gerzic, Nordin | 63 |
| 124 | Karlsson, Algot | 63 |
| 125 | Wowoah, Samuel | 63 |
| 126 | Hansson, Alf | 62 |
| 127 | Jonson, Mattias | 62 |
| 128 | Näfver, Kristoffer | 62 |
| 129 | Samuelsson, Magnus | 62 |
| 130 | Carlberg, Thomas | 61 |
| 131 | Fahlen, Mikael | 59 |
| 132 | Gustafsson, Tord | 59 |
| 133 | Johansson, Erik | 59 |
| 134 | Lindberg, Odd | 59 |
| 135 | Wiberg, Rolf | 59 |
| 136 | Berglind, Sven | 58 |
| 137 | Gustafsson, Niklas | 58 |
| 138 | Kihlberg, Magnus | 58 |
| 139 | Porokara, Roni | 58 |
| 140 | Costa, Ricardo | 57 |
| 141 | Lindström, Gösta | 57 |
| 142 | Sahlin, Dan | 57 |
| 143 | Bergvall, Karl | 56 |
| 144 | Engdahl, Peder | 55 |
| 145 | Svallin, Björn | 54 |
| 146 | Andersson (81-83), Tomas | 53 |
| 147 | Gårdefors, Bengt-Erik | 53 |
| 148 | Oyuga, Paul | 53 |
| 149 | Andersson, Kim | 52 |
| 150 | Johansson, Bror | 52 |
| 151 | Tholsson, Conny | 52 |
| 152 | Nilsson, Torgny | 51 |
| 153 | Tapper, Verner | 51 |
| 154 | Brekkan, Einar | 50 |
| 155 | Kjäll, Axel | 50 |
| 156 | Odell, Erik | 50 |
| 157 | Paulsson, Johan | 50 |
| 158 | Leufstedt, Leif | 49 |
| 159 | Lindqvist, Mikael | 49 |
| 160 | Olsson (85-88), Peter | 49 |
| 161 | Stenberg, Rune | 49 |
| 162 | Svensson, Arthur | 49 |
| 163 | Fouchenette, Leif | 48 |
| 164 | Johansson (20-25), Harald | 48 |
| 165 | Ljungberg, Torsten | 48 |
| 166 | Söderholm, Karl | 48 |
| 167 | Rydstrand, Ola | 47 |
| 168 | Wiberg, Peder | 47 |
| 169 | Wilhelmsson, Rolf | 47 |
| 170 | Dunberg, Jörgen | 46 |
| 171 | Larsson, Peo | 46 |
| 172 | Lundgren, Tage | 46 |
| 173 | Wasberg, Jörgen | 46 |
| 174 | McKinnon, Paul | 45 |
| 175 | Pozniak, Christopher | 45 |
| 176 | Forsberg, Stig | 44 |
| 177 | Isaksson, Staffan | 44 |
| 178 | Andersson, Alvar | 43 |
| 179 | Eriksson, Harald | 43 |
| 180 | Eriksson, Leif | 43 |
| 181 | Holgersson, Glenn | 43 |
| 182 | Olsen, Kim | 43 |
| 183 | Gawelin, Lars-Göran | 42 |
| 184 | Gustavsson, George | 42 |
| 185 | Holmqvist, Hans | 42 |
| 186 | Jonsson, Sigurdur | 42 |
| 187 | Powell, Magnus | 42 |
| 188 | Baxter, Stuart | 41 |
| 189 | Björkström, Bengt | 41 |
| 190 | Haglund, Karl-Gustaf | 41 |
| 191 | Ring, Gunnar | 41 |
| 192 | Wilhelmsson, Bo | 41 |
| 193 | Pettersson, Johan | 40 |
| 194 | Rodevåg, Stefan | 40 |
| 195 | Möller, Bror | 39 |
| 196 | Pettersson, Keith | 39 |
| 197 | Walker, Robert | 39 |
| 198 | Wallén, Einar | 39 |
| 199 | Holmberg, John | 38 |
| 200 | Nilsson, Elis | 38 |
| 201 | Johansson (20-24), Nils | 37 |
| 202 | Remnegård, Bertil | 37 |
| 203 | Wahlqvist, Mattias | 37 |
| 204 | Halilovic, Nedim | 36 |
| 205 | Källén, Bengt | 36 |
| 206 | Bassombeng, Eric Magloire | 35 |
| 207 | Berglund, Gunnar | 35 |
| 208 | Dahl, Bengt | 35 |
| 209 | Lindberg, Ingvar | 35 |
| 210 | Nilsson, Patrick | 35 |
| 211 | Öberg, Axel | 35 |
| 212 | Ekström, Pär | 34 |
| 213 | Wiremalm, Anders | 34 |
| 214 | Andersson, Lennart | 33 |
| 215 | Hjulström, Claes | 33 |
| 216 | Malm, Gösta | 33 |
| 217 | Maruti, Boniventure | 33 |
| 218 | Arvidsson, Karl | 32 |
| 219 | Kateby, Lars | 32 |
| 220 | Magnil, Kjell | 32 |
| 221 | Munther, Dage | 32 |
| 222 | Johansson, Torsten | 31 |
| 223 | Mokede, Samuel | 30 |
| 224 | Tahirovic, Emra | 30 |
| 225 | Helgeland, Asbjörn | 29 |
| 226 | Holmqvist, Ove | 29 |
| 227 | Larsson, Rolf | 29 |
| 228 | Skoog, Niklas | 29 |
| 229 | Almebäck, Michael | 28 |
| 230 | Grip, Hasse | 28 |
| 231 | Persson (24-26), Magnus | 28 |
| 232 | Bernmar, Anders | 27 |
| 233 | Jeffs, Ian | 27 |
| 234 | Svensson, Torbjörn | 27 |
| 235 | Thörner, Bengt | 27 |
| 236 | Tätting, Einar | 27 |
| 237 | Gustafsson, Lennart | 26 |
| 238 | Andersson, Gustav | 25 |
| 239 | Bedoya, Alejandro | 25 |
| 240 | Johansson, Per | 25 |
| 241 | Johansson, Sven | 25 |
| 242 | Klingberg, Niklas | 25 |
| 243 | Larsson, Richard | 25 |
| 244 | Andersson (36-38), Gunnar | 24 |
| 245 | Edlund, Ivan | 24 |
| 246 | Eidhagen, Ove | 24 |
| 247 | Eliasson, Lars | 24 |
| 248 | Eriksson, V | 24 |
| 249 | Ernervik, Lars | 24 |
| 250 | Nilsson, Stefan | 24 |
| 251 | Skoglund, Sixten | 24 |
| 252 | Ze Ndille, Bertin Samuel | 24 |
| 253 | Bergström, Fritz | 23 |
| 254 | Bruhn, Horst | 23 |
| 255 | Engberg, Ivan | 23 |
| 256 | Fishenden, Paul | 23 |
| 257 | Johansson (36-37), Harald | 23 |
| 258 | Karlsson (97), Erik | 23 |
| 259 | Svensson, Eric | 23 |
| 260 | Wirén, Erik | 23 |
| 261 | Wirtanen, Tommy | 23 |
| 262 | Åkerberg, Olle | 23 |
| 263 | Blomkvist, Karl-Erik | 22 |
| 264 | Törnkvist, Tomas | 22 |
| 265 | Eriksson, Dixie | 21 |
| 266 | Johansson, Ingemar | 21 |
| 267 | Kjellin, Lennart | 21 |
| 268 | Lennartsson, Inge | 21 |
| 269 | Elvin, Olle | 20 |
| 270 | Juhlin, Björn | 20 |
| 271 | Pettersson, Einar | 20 |
| 272 | Rinzén, Edvin | 20 |
| 273 | Wijk, Benkt | 20 |
| 274 | Brodd, Yngve | 19 |
| 275 | Nilsson, Sven | 19 |
| 276 | Okuka, Dragan | 19 |
| 277 | Strahlström, Birger | 19 |
| 278 | Astvald, Marcus | 18 |
| 279 | Edholm, Erik | 18 |
| 280 | Staaf, Robin | 18 |
| 281 | Sundberg, Erik | 18 |
| 282 | Hansson, Ola | 17 |
| 283 | Hansson, Stig | 17 |
| 284 | Karlsson, G | 17 |
| 285 | Öberg, Lars | 17 |
| 286 | Östberg, Uno | 17 |
| 287 | Andersson (31-31), Sven | 16 |
| 288 | Furuseth-Olsen, Petter | 16 |
| 289 | Wahlberg, Gunnar | 16 |
| 290 | Berglind, Ture | 15 |
| 291 | Cork, Alan | 15 |
| 292 | Eklund, Åke | 15 |
| 293 | Julher, Mikael | 15 |
| 294 | Liljeson, Tage | 15 |
| 295 | Lindgren, Tore | 15 |
| 296 | Ljungberg, Anders | 15 |
| 297 | Lundgren, Krister | 15 |
| 298 | Sjöberg, Thomas | 15 |
| 299 | Sohlberg, Lars | 15 |
| 300 | Wahlström, Olof | 15 |
| 301 | Djukanovic, Dragan | 14 |
| 302 | Engberg, Sven | 14 |
| 303 | Hedberg, Axel | 14 |
| 304 | Kristiansson, - | 14 |
| 305 | Källkvist, Anders | 14 |
| 306 | Lindberg, Bernt | 14 |
| 307 | Munster, Paul | 14 |
| 308 | Andersson, Kent | 13 |
| 309 | Andersson, Per | 13 |
| 310 | Eriksson, Einar | 13 |
| 311 | Hedlund, Morgan | 13 |
| 312 | Jansson, Gunnar | 13 |
| 313 | Johansson, Mats | 13 |
| 314 | Karlsson, Stellan | 13 |
| 315 | Ståhl, Bror | 13 |
| 316 | Andersson, Sten | 12 |
| 317 | Andreasson, Conny | 12 |
| 318 | Becker, - | 12 |
| 319 | Bergström, Nils | 12 |
| 320 | Enock, Stig | 12 |
| 321 | Mambo Mumba, Robert | 12 |
| 322 | Svärd, Harry | 12 |
| 323 | Carreño, Angel | 11 |
| 324 | Dahlqvist, Patrik | 11 |
| 325 | Eriksson (86-86), Lars | 11 |
| 326 | Hansen, Jörgen | 11 |
| 327 | Johansson (28-28), A | 11 |
| 328 | King, Andy | 11 |
| 329 | Lundin, Stefan | 11 |
| 330 | Mogren, Stefan | 11 |
| 331 | Rosmark, Erik | 11 |
| 332 | Andersson, Henrik | 10 |
| 333 | Clayton, Paul | 10 |
| 334 | Fyhr, Sven | 10 |
| 335 | Hjalmarsson, Yngve | 10 |
| 336 | Krantz, Karl | 10 |
| 337 | Larsson, Mikael | 10 |
| 338 | Munoz, Adriano | 10 |
| 339 | Nilsson, Jan | 10 |
| 340 | Stenman, Jan | 10 |
| 341 | Sugrue, Paul | 10 |
| 342 | Widlund, Lars-Olle | 10 |
| 343 | Zahiu, Gabriel | 10 |
| 344 | Andersson (42-43), Gunnar | 9 |
| 345 | Broström, Lars | 9 |
| 346 | Isaksson, Gösta | 9 |
| 347 | Ivarsson, Stig | 9 |
| 348 | Jansson, Folke | 9 |
| 349 | Johansson (49-50), Nils | 9 |
| 350 | Larsson, Dan | 9 |
| 351 | Nyberg, Rune | 9 |
| 352 | Nykvist, Gunnar | 9 |
| 353 | Persson, Mathias | 9 |
| 354 | Persson, Vidar | 9 |
| 355 | Petersson, S | 9 |
| 356 | Råberg, Karl | 9 |
| 357 | Ståhl, Gunnar | 9 |
| 358 | Svensson, Lennart | 9 |
| 359 | Bergman, Rune | 8 |
| 360 | Bursell, George | 8 |
| 361 | Finnhammar, Bo | 8 |
| 362 | Frankenberg, Folke | 8 |
| 363 | Hallgren, Rolf | 8 |
| 364 | Jansson, Göran | 8 |
| 365 | Kjellman, Ulf | 8 |
| 366 | Krohn, Bengt | 8 |
| 367 | Larsson, Bo | 8 |
| 368 | Larsson, John | 8 |
| 369 | Lidman, Helmer | 8 |
| 370 | Nyströmmer, Bo | 8 |
| 371 | Pettersson, Johnny | 8 |
| 372 | Vahlström, Bror | 8 |
| 373 | Wahlström, Evald | 8 |
| 374 | Åkerberg, Björn | 8 |
| 375 | Ahlstrand, Per | 7 |
| 376 | Andersson, Christer | 7 |
| 377 | Bergvall, George | 7 |
| 378 | Edh, Anders | 7 |
| 379 | Gigena, Walter | 7 |
| 380 | Högberg, Bertil | 7 |
| 381 | Jakobsson, Åke | 7 |
| 382 | Johansson (20-21), A | 7 |
| 383 | Olsson, Knut | 7 |
| 384 | Sundin, Kent | 7 |
| 385 | Agnarsson, Leif | 6 |
| 386 | Almgren, Claes | 6 |
| 387 | Andersson, Sigge | 6 |
| 388 | Barsom, Abgar | 6 |
| 389 | Borg, Karl | 6 |
| 390 | Duellar, - | 6 |
| 391 | Edh, Gunnar | 6 |
| 392 | Engström, George | 6 |
| 393 | Eriksson, Gösta | 6 |
| 394 | Eriksson, Torsten | 6 |
| 395 | Fredriksson, Ingvar | 6 |
| 396 | Green, Joakim | 6 |
| 397 | Göransson, Rolf | 6 |
| 398 | Jansson, Elof | 6 |
| 399 | Knutsson, Magnus | 6 |
| 400 | Magnusson, L | 6 |
| 401 | Paulsson, Gösta | 6 |
| 402 | Pettersson (1924), Gösta | 6 |
| 403 | Rundlöf, Sune | 6 |
| 404 | Sehlberg, Lars-Börje | 6 |
| 405 | Thörn, Arvid | 6 |
| 406 | Walker, Kevin | 6 |
| 407 | Winblad, Karl-Erik | 6 |
| 408 | Aronsson, Harald | 5 |
| 409 | Budalic, Nikola | 5 |
| 410 | Ekelöf, Ingemar | 5 |
| 411 | Eklund, G.A. | 5 |
| 412 | Ericsson, Axel | 5 |
| 413 | Fredriksson, Kenneth | 5 |
| 414 | Frempong, James | 5 |
| 415 | Grönvall, Karl-Gustav | 5 |
| 416 | Hindersson, Karl | 5 |
| 417 | Johansson (1954), Nils | 5 |
| 418 | Johansson, Tage | 5 |
| 419 | Landin, Sven | 5 |
| 420 | Larsson, Ronny | 5 |
| 421 | Nordström, Jan | 5 |
| 422 | Nordström, Thomas | 5 |
| 423 | Ohlsson, J | 5 |
| 424 | Pettersson, Harry | 5 |
| 425 | Ström, Adolf | 5 |
| 426 | Timan, Lars | 5 |
| 427 | Westrén, Lennart | 5 |
| 428 | Ahlstrand, Olle | 4 |
| 429 | Backman, Gösta | 4 |
| 430 | Bodin, Bror | 4 |
| 431 | Carlsson, Anders | 4 |
| 432 | Carlström, Göran | 4 |
| 433 | Eklund, Ragnar | 4 |
| 434 | Eriksson, Lenny | 4 |
| 435 | Gustafsson (54-55), Ulf | 4 |
| 436 | Gustafsson, Peter | 4 |
| 437 | Johansson, Ivar | 4 |
| 438 | Karlsson, Henry | 4 |
| 439 | Kihlgård, Gösta | 4 |
| 440 | Klingberg, Gösta | 4 |
| 441 | Larsson (38-40), Bengt | 4 |
| 442 | Milleskog, Patrik | 4 |
| 443 | Möller, Kjell | 4 |
| 444 | Nilsson (1939), Erik | 4 |
| 445 | Nord, Bertil | 4 |
| 446 | Oinas, Jan | 4 |
| 447 | Richardsson, Richard | 4 |
| 448 | Saverman, Leif | 4 |
| 449 | Selvander, Holger | 4 |
| 450 | Sundberg, Lars-Ove | 4 |
| 451 | Wagner, Manfred | 4 |
| 452 | Wahlqvist, Kjell | 4 |
| 453 | Yasin, Salar | 4 |
| 454 | Andersson, Rolf | 3 |
| 455 | Armborg, Christer | 3 |
| 456 | Blomkvist, Lars | 3 |
| 457 | Ericzon, Harry | 3 |
| 458 | Fröjd, Peter | 3 |
| 459 | Göthe, Bengt | 3 |
| 460 | Hagman, Kenneth | 3 |
| 461 | Hansson, Bertil | 3 |
| 462 | Hillbom, Sören | 3 |
| 463 | Holmström, J | 3 |
| 464 | Högberg, Henning | 3 |
| 465 | Jeppson, Tommy | 3 |
| 466 | Johansson, Lennart | 3 |
| 467 | Karlsson, Elis | 3 |
| 468 | Larsson, Lennart | 3 |
| 469 | Linards, Ainar | 3 |
| 470 | Meijer, Ove | 3 |
| 471 | Nilsson, Anders | 3 |
| 472 | Olsson, Karl | 3 |
| 473 | Persson (86), Magnus | 3 |
| 474 | Pincelli, Eduardo | 3 |
| 475 | Reed, Moses | 3 |
| 476 | Rosén, Kenneth | 3 |
| 477 | Seidou, Abel | 3 |
| 478 | Svensson, Lars | 3 |
| 479 | Törnquist, Alf | 3 |
| 480 | Wallin, Olle | 3 |
| 481 | Widgren, Gösta | 3 |
| 482 | Wirén, Lars | 3 |
| 483 | Andersson, Ljunga | 2 |
| 484 | Aronsson, Niklas | 2 |
| 485 | Björk, Anders | 2 |
| 486 | Buhic, Almir | 2 |
| 487 | Eklund, Lars | 2 |
| 488 | Ekman, Emil | 2 |
| 489 | Erixon, Sven-Åke | 2 |
| 490 | Gustavsson, Christer | 2 |
| 491 | Hedman, Nils | 2 |
| 492 | Hjelm, Nils | 2 |
| 493 | Hofgren, Olof | 2 |
| 494 | Israelsson, Bertil | 2 |
| 495 | Jidsjö, Michael | 2 |
| 496 | Johansson, Börje | 2 |
| 497 | Johansson, Thomas | 2 |
| 498 | Johnsen, Christian | 2 |
| 499 | Kyosev, Georgi | 2 |
| 500 | Larsson (1950), Bengt | 2 |
| 501 | Larsson, Jonas | 2 |
| 502 | Lindgren, Mikael | 2 |
| 503 | Malmros, Ragnar | 2 |
| 504 | Mossing, Åke | 2 |
| 505 | Målberg, Jonas | 2 |
| 506 | Nilsson, Erik | 2 |
| 507 | Ruckman, Håkan | 2 |
| 508 | Samuelsson, Kurt | 2 |
| 509 | Sundin, Jan | 2 |
| 510 | Sundquist, - | 2 |
| 511 | Ågren, Leif | 2 |
| 512 | Ahlfors, Tore | 1 |
| 513 | Andersson, Jörgen | 1 |
| 514 | Andersson, K.A. | 1 |
| 515 | Bengtsson, Martin | 1 |
| 516 | Bild, - | 1 |
| 517 | Björkman, Stig | 1 |
| 518 | Bratt, Åke | 1 |
| 519 | Carlsson, Stellan | 1 |
| 520 | Dedaj, Anton | 1 |
| 521 | Dunker, Rolf | 1 |
| 522 | Ekelin, Erik | 1 |
| 523 | Ekroth, Mikael | 1 |
| 524 | Eriksson, Bengt-Ove | 1 |
| 525 | Eriksson, E | 1 |
| 526 | Garp, Ivan | 1 |
| 527 | Guerra, Léonardo | 1 |
| 528 | Gustafsson, Berne | 1 |
| 529 | Gustafsson, Jack | 1 |
| 530 | Holmström, Kjell | 1 |
| 531 | Israelsson, K.A. | 1 |
| 532 | Johansson (23-23), Nils | 1 |
| 533 | Johansson, Arne | 1 |
| 534 | Johansson, Oskar | 1 |
| 535 | Jonsson, Gunnlaugur | 1 |
| 536 | Jonsson, Jan-Åke | 1 |
| 537 | Karlsson, F | 1 |
| 538 | Karlsson, Lage | 1 |
| 539 | Kling, Bo | 1 |
| 540 | Liljekvist, Bengt | 1 |
| 541 | Lindqvist, Per-Ola | 1 |
| 542 | Lundell, Carl-Axel | 1 |
| 543 | Nilsson, Lars | 1 |
| 544 | Norberg, Per-Erik | 1 |
| 545 | Nystedt, Bengt | 1 |
| 546 | Olsson, Hans | 1 |
| 547 | Oscarsson, Folke | 1 |
| 548 | Oscarsson, Åke | 1 |
| 549 | Pavicevic, Sandro | 1 |
| 550 | Persson, Harald | 1 |
| 551 | Petersson, H | 1 |
| 552 | Pettersson (1938), Gösta | 1 |
| 553 | Pettersson, Karl-Axel | 1 |
| 554 | Pettersson, Mattias | 1 |
| 555 | Reity, G | 1 |
| 556 | Rickardsson, Lars | 1 |
| 557 | Rydberg, Elis | 1 |
| 558 | Skeppstedt, Björn | 1 |
| 559 | Spetz, Harry | 1 |
| 560 | Stenberg, Göran | 1 |
| 561 | Svärd, George | 1 |
| 562 | Svärd, Gunnar | 1 |
| 563 | Wahlberg, Anders | 1 |
| 564 | Wallin, Mikael | 1 |
| 565 | van der Hagen, Wilhem | 1 |
| 566 | Wickström, Gunnar | 1 |
| 567 | Wilhelmsson, Lars | 1 |
| 568 | Åkerström, Erik | 1 |
| Träningsmatcher och cup-matcher är exkluderade i denna sammanställning. Detta eftersom vi har ofullständig information om dessa matcherna genom tiderna. |
|
|